In de eerste week van juni is er weer digitaal gedoneerd aan de Goede Doelen Week in Lierop.
Er is in totaal € 6.652,40 gestort. Een prima uitslag vinden wij als organisatie, hoewel er een dalende lijn in zit ten opzichte van voorgaande jaren. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer huis aan huis gaan collecteren.

Zoals eerder vermeld verdelen wij dit bedrag gerelateerd aan de storting van 2019 (zie onderstaand).

Onderstaand zijn de inkomsten vanaf 2017 te zien:

Goede Doel 2017 2018 2019   2020 (dig) 2021 (dig)  
Maag-Lever-Darm  €    911,72 €    910,47 € 1092,32 10,7% €  804,14 711.15  
Reumafonds €    796,72 €    859,47 € 881,07 8,9% €  673.91 591.50  
Hartstichting € 1.130,22 €  1,163,57 € 1236,47 12% €  898.20 797.20  
Epilepsiefonds €    669,16 €    667,37 € 750,37 7,6% €  579.80 505.10  
Rode Kruis €    851,26 €    810,32 € 843,53 8,4% €  637.74 558.25  
KWF Kankerbestrijding € 1.506,27 € 1,609,47 € 1662,28 16% € 1187.60 1063.35  
Nierstichting €     773,73 €   823,25 € 857,27 8,7% €  659.44 578.20  
Diabetes Fonds €    700,80 €    770,59 € 763,53 7,8% €  594.33 518.40  
Zummers Triduüm €     827,69 €    921,07 € 906,87 9,1% €  688.38 604.80  
Oranje Comité €    989,89 € 1,019,39 € 1069,94 10,9% €   818.61 724.40  
Totaal € 9.157.46 € 9,554,97 € 10063,65   € 7.542,21 € 6.652.40  
          verschil – € 889,81  

Nogmaals dank,
Organisatie Goede Doelen Week Lierop